每日转债
2008-04-10 12:51  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股
  沪深上市可转债股性与债性一览表

代码 名称 转债 正股 转债 成交金额 转股 转换 转股 债券 纯债 税前到期收益率 余额 剩余 股性 债性

价格 价格 涨跌幅 (万元) 价格 价值 溢价率 价值 溢价率 (万元) 年限

100236 桂冠转债 0.00 7.95 0.00% 0.00 5.89 134.97 23.31% 109.29 55.54% -83.38% 24138.60 0.22 弱 弱

110078 澄星转债 114.44 8.99 -2.60% 5.00 10.58 84.97 34.68% 92.67 23.49% 0.15% 39625.20 4.09 弱 弱

110227 赤化转债 119.88 25.37 -1.40% 260.00 24.93 101.76 17.80% 90.57 32.36% -0.85% 45000.00 4.51 弱 弱

110232 金鹰转债 0.00 7.08 0.00% 0.00 6.20 114.19 29.04% 98.94 50.09% -10.76% 19328.00 2.62 弱 弱

110368 五洲转债 110.31 7.97 -1.52% 961.00 10.14 78.60 40.34% 84.68 30.26% 0.21% 54000.00 4.89 弱 弱

110567 山鹰转债 112.98 5.87 -1.76% 144.00 7.31 80.30 40.70% 90.13 25.35% 0.21% 44905.30 4.41 弱 弱

110598 大荒转债 116.80 15.57 -5.89% 2132.00 14.32 108.73 7.42% 87.40 33.65% -0.76% 150000.00 4.67 中 弱

110971 恒源转债 120.50 35.32 -0.66% 64.00 50.88 69.42 73.59% 92.35 30.48% -0.58% 39999.60 4.46 弱 弱

125572 海马转债 108.02 10.26 -0.90% 854.00 18.33 55.97 92.98% 86.57 24.78% 1.18% 82000.00 4.78 弱 弱

125709 唐钢转债 112.99 15.80 -2.31% 2725.00 20.80 75.96 48.75% 89.88 25.71% 0.76% 300000.00 4.68 弱 弱

125960 锡业转债 131.00 34.38 -6.09% 469.00 29.30 117.34 11.64% 95.71 36.87% -2.62% 60688.31 4.10 中 弱

128031 巨轮转债 0.00 9.14 0.00% 153.00 7.55 121.06 18.36% 98.03 56.09% -7.56% 16099.32 3.75 弱 弱
  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: