名称 AH价格比 A股价格(元) H股价格 H股价格
(港元) (元)
海螺水泥〔股吧 行情〕 0.8479 26.23 35.2 30.9345
交通银行〔股吧 行情〕 0.9302 7.21 8.82 7.7512
中国铁建 0.9371 9.52 11.56 10.1592
中海发展〔股吧 行情〕 0.9476 15.54 18.66 16.3988
中国平安〔股吧 行情〕 0.9485 40.01 48 42.1834
中国人寿〔股吧 行情〕 0.953 22.57 26.95 23.6842
建设银行〔股吧 行情〕 0.9627 5.11 6.04 5.3081
中煤能源 0.9835 10.32 11.94 10.4931
招商银行〔股吧 行情〕 0.9912 21.21 24.35 21.3993
工商银行〔股吧 行情〕 1.0092 4.55 5.13 4.5083
中兴通讯〔股吧 行情〕 1.0315 33.63 37.1 32.6042
中国中铁 1.0478 5.12 5.56 4.8862
皖通高速〔
le ='text-decoration:underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>股吧 行情〕 1.0585 4.67 5.02 4.4117
宁沪高速〔股吧 行情〕 1.0648 5.39 5.76 5.062
鞍钢股份〔股吧 行情〕 1.0654 9.55 10.2 8.964
东方电气〔股吧 行情〕 1.1187 25.61 26.05 22.8933
潍柴动力〔股吧 行情〕 1.129 35.62 35.9 31.5496
中国远洋〔股吧 行情〕 1.1451 14.27 14.18 12.4617
紫金矿业 1.1765 4.88 4.72 4.148
中国银行〔股吧 行情〕 1.1895 3.46 3.31 2.9089
中信银行〔股吧 行情〕 1.2243 4.96 4.61 4.0514
兖州煤业〔股吧 行情〕 1.2682 13.04 11.7 10.2822
中国神华〔股吧 行情〕 1.2755 26.79 23.9 21.0038
广
深铁路〔股吧 行情〕 1.3251 3.68 3.16 2.7771
马钢股份〔股吧 行情〕 1.425 4.12 3.29 2.8913
中国石化〔股吧 行情〕 1.4865 10.02 7.67 6.7405