2245防线一朝失守
2008-09-06 08:48  来源:中国证券报  作者:贺辉红  进入 股吧 专家在线 行业牛股

  本周跌幅居前的股票

证券代码 证券简称 周涨跌幅 市盈率 所属行业

(%) (PE,TTM) (申万一级)

000920.SZ 南方汇通 -40.99 104.59 工业

002021.SZ 中捷股份 -35.61 26.82 工业

002039.SZ 黔源电力 -27.36 60.39 公用事业

000545.SZ 吉林制药 -27.26 208.23 医疗保健

000968.SZ 煤气化股吧 行情〕 -24.59 10.37 能源

000698.SZ 沈阳化工股吧 行情〕 -24.48 17.81 材料

600783.SH 鲁信高新股吧 行情〕 -24.33 752.14 日常消费

000983.SZ 西山煤电股吧 行情〕 -23.69 16.91 能源

600426.SH 华鲁恒升股吧 行情〕 -23.63 12.76 材料

600423.SH 柳化股份股吧 行情〕 -23.51 14.57 材料

600395.SH 盘江股份股吧 行情〕 -23.39 26.63 能源

000635.SZ 英力特股吧 行情〕 -23.13 13.75 材料

600419.SH *ST天宏 -22.63 -8.88 工业

000937.SZ 金牛能源股吧 行情〕 -22.58 14.92 能源

  天下财经网声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
所有内容 :[1]  [2]  [3]  [4] 
本文作者:
贺辉红的历史文章
中国证券报的历史文章
感兴趣的网友发表了看法
昵称:  
输入关键词