本周盈利预测调高的股票
2008-07-12 09:38  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股

  亿 价值看台

股票代码 股票简称 市盈率 08EPSe

(当前)

002110 三钢闽光 10.99 1.35

600269 赣粤高速股吧 行情〕 11.06 0.92

600581 八一钢铁股吧 行情〕 11.18 0.96

601166 兴业银行股吧 行情〕 11.20 2.48

600686 金龙汽车股吧 行情〕 11.27 0.81

600973 宝胜股份股吧 行情〕 11.52 1.29

600231 凌钢股份股吧 行情〕 11.81 0.93

200541 粤照明B 11.92 0.56

000001 深发展A 12.42 1.68

000024 招商地产股吧 行情〕 12.49 1.39

600469 风神股份股吧 行情〕 13.09 0.75

600066 宇通客车股吧 行情〕 13.29 1.04

000046 泛海建设股吧

ank'>行情〕 13.36 0.76

600595 中孚实业股吧 行情〕 13.64 1.03

600966 博汇纸业股吧 行情〕 13.76 0.74

600428 中远航运股吧 行情〕 13.88 2.08

000630 铜陵有色股吧 行情〕 14.04 0.90

000680 山推股份股吧 行情〕 14.23 0.87

000677 山东海龙股吧 行情〕 14.32 0.40

600048 保利地产股吧 行情〕 14.48 1.17

600299 蓝星新材股吧 行情〕 14.56 1.19

600325 华发股份股吧 行情〕 14.84 0.90

600409 三友化工股吧 行情〕 14.88 0.71

000541

9F; font-size:14' target='_blank'>佛山照明股吧 行情〕 15.17 0.56

000823 超声电子股吧 行情〕 15.22 0.36

600596 新安股份股吧 行情〕 15.30 4.15

600030 中信证券股吧 行情〕 15.51 1.57

000800 一汽轿车股吧 行情〕 15.57 0.59

000686 东北证券股吧 行情〕 15.74 1.39

601958 金钼股份 15.81 1.17

000088 盐 田 港 16.10 0.49

000428 华天酒店股吧 行情〕 16.24 0.74

600177 雅戈尔股吧 行情〕 16.30 0.70

600352 浙江龙盛股吧 行情〕 16.60 1.01

000422 湖北宜化股吧 行情〕 16.67 1.18

601998 中信银行

行情〕 16.72 0.34

600143 金发科技股吧 行情〕 16.75 1.05

000887 中鼎股份 16.77 0.75

600801 华新水泥股吧 行情〕 16.81 1.08

601169 北京银行 16.88 0.85

002003 伟星股份 17.34 0.87

000972 新 中 基 17.69 0.56

000933 神火股份股吧 行情〕 18.46 2.17

601666 平煤天安股吧 行情〕 18.57 1.91

600449 赛马实业股吧 行情〕 18.70 0.74

600423 柳化股份股吧 行情〕 18.72 0.92

000718 苏宁环球股吧 行情〕 19.12 1.00

002028 思源电气 19.74 1.29

600585 海螺水泥股吧 行情〕 19.77 2.18

  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
[1]  [2]  [3]  [4] 
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: