两市前十大资金流向
名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交金额
(元) (%) (%) (亿元)
中信证券〔股吧 行情〕 25.99 4.76 2.31 33.15
中国平安〔股吧 行情〕 43.78 8.58 1.64 27.46
万科A〔股吧 行情〕 10.01 8.10 2.18 20.20
中国远洋〔股吧 行情〕 21.70 5.65 4.35 16.65
招商银行〔股吧 行情〕 23.96 5.55 0.93 16.16
浦发银行〔股吧 行情〕 23.44 4.69 1.16 13.73
宝钢股份〔股吧 行情〕 9.34 2.86 2.58 13.44
中国联通〔股吧 行情〕 7.31 1.95 1.66 12.62
中国神华〔股吧 行情〕 35.09 3.42 1.91 11.85
中国石化〔股吧 underline; color:#0B299F; font-size:14' target='_blank'>行情
〕 10.63 4.83 1.29 11.53
名称 最新价 涨跌幅 换手率 流通市值
(元) (%) (%) (亿元)
利尔化学 22.73 1.93 36.37 6.18
北京旅游〔股吧 行情〕 24.19 -2.03 26.49 14.57
ST天华 5.75 1.95 26.18 3.08
中国中期 23.85 10.01 25.69 27.50
福日电子〔股吧 行情〕 7.85 9.94 24.34 9.05
禾嘉股份〔股吧 行情〕 8.96 4.92 23.75 16.22
新农开发〔股吧 行情〕 12.95 -1.52 22.40 20.45
中视传媒〔股吧 行情〕 22.80 -1.89 21.60 23.12
ST天颐 14.12 1.66 20.98 9.93
香梨股份〔股吧 行情〕 11.90 -2.22 18.83 12.06
点评:昨日成交金额排名前10位的个股出现较大变化。其中万科A、浦发银行、宝钢股份、中国联通、中国石化等大盘蓝筹股成交金额排名较前一个交易日明显上升,显示资金对大盘蓝筹股关注力度开始增大。
昨日换手率居前的10只股票中,有4只个股逆市下跌,分别是北京旅游、新农开发、中视传媒与香梨股份,分属旅游、传媒和农业板块。这表明农业等前期强势板块,在大盘反弹过程中热度开始降温,而市场资金的关注方向会不会由此发生改变,值得投资者重点观察。(龙跃)
本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。