利好预期催生报复性反弹
2008-03-29 09:11  中国证券报  进入 股吧 专家在线  行业牛股

  本周涨幅居前的股票

证券代码 证券简称 周涨跌幅(%) 市盈率 所属行业

(PE,TTM) (申万一级)

600575.SH 芜湖港股吧 行情〕 28.6124 85.0095 工业

600577.SH 精达股份股吧 行情〕 20.621 32.8776 工业

000065.SZ 北方国际股吧 行情〕 16.6384 -48.0588 工业

002193.SZ 山东如意 16.5167 40.0765 可选消费

600675.SH 中华企业股吧 行情〕 16.2387 23.0527 金融

000035.SZ ST科健 15.8458 31.0384 信息技术

600246.SH 万通地产股吧 行情〕 15.4494 63.1725 金融

000531.SZ 穗恒运A股吧 行情〕 14.6744 385.3186 公用事业

000818.SZ 锦化氯碱股吧 行情〕 14.0271 173.0769 材料

600732.SH 上海新梅股吧 行情〕 13.9644 587.4396 金融

600293.SH 三峡新材股吧 行情〕 13.9159 533.3333 材料

600255.SH 鑫科材料

行情〕 13.7241 44.8707 材料

002030.SZ 达安基因 13.2858 62.5626 医疗保健

600663.SH 陆家嘴股吧 行情〕 12.4756 71.2234 金融

000816.SZ 江淮动力股吧 行情〕 12.0596 54.732 工业

600333.SH 长春燃气股吧 行情〕 11.5684 57.151 公用事业

000899.SZ 赣能股份股吧 行情〕 11.236 218.0617 公用事业

000983.SZ 西山煤电股吧 行情〕 11.2329 46.8012 能源

600740.SH 山西焦化股吧 行情〕 11.0638 39.4856 能源

002023.SZ 海特高新 11.0608 53.5391 工业

600585.SH 海螺水泥股吧 行情〕 10.8356 33.4045 材料

600723.SH 西单商场股吧 行情〕 10.7905 464.891 可选消费

600383.SH 金地集团股吧 行情〕 10.6793 34.4261 金融

002113.SZ 天润发展 10.3015 43.358 材料

600227.SH <

  本站所转载的所有新闻内容均来自互联网及网友上传,其内容和行为并不代表本站观点,本站不承担因转载所造成的一切法律问题。如若转载有侵犯您的版权,请联系我们,我们将予以删除。
[1]  [2]  [3] 
本文作者:
贺辉红的历史文章
中国证券报的历史文章
已有位对 感兴趣的网友发表了看法  
我来评两句
昵称: